توضیحات
◄ مشخصات کلی دستبند هوشمند Elephone W6
برند | Elephone |
نوع کاربرد | روزمره، ورزشي |
صفحه نمايش | دارد |
فرم صفحه | گرد |
جنس بند | پلاستیک |
نوع قفل بند | گیره ای |
◄ صفحه نمايش دستبند هوشمند Elephone W6
صفحه نمايش لمسي | دارد |
نوع صفحه نمايش | LED |
اندازه صفحه نمايش | 1.54 اینچ |
رزولیشن | 240 * 240 |
◄ مشخصات فني دستبند هوشمند الفون W6
GPS | ندارد |
سازگاري با | بلوتوث نسخهی 5.0 سیستم عامل اندروید 4.4 به بالا و قابلیت کنترل با اپلیکیشن GloryFit سیستم عامل iOS 9.0 به بالا و قابلیت کنترل با اپلیکیشن GloryFit |
مقاوم در برابر | مقاوم در برابر آب با گواهی IP67
|
حسگرها | شمارشگر ضربان قلب نمایش میزان اکسیژن خون کنترل وضعیت خواب شتابسنج |
اتصالات | بلوتوث |
قابليتها | شمارش گامها محاسبهي مسافت طي شده محاسبهي کالري مصرف شده پايش وضعيت خواب امکان تنظيم هشدار اعلان تماسها و پيامکهاي دريافتي قابليت تعيين اهداف روزانه |
نوع باتري | ليتيوم پليمري |
ظرفيت باتري | 200 میلی آمپر |
ساير ويژگيها | دارای صفحهنمایش لمسی کنترل دوربین
روشن شدن صفحه با چرخش مچ دارای گواهینامهی IP67 شارژدهی باتری: 15 روز در حالت آماده بکار دارای ویبره جهت اعلام آلارم ها |
اقلام همراه | کابل شارژر دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.