توضیحات
◄ مشخصات کلی دستبند هوشمند Lenovo HW01
برند | Lenovo |
نوع کاربرد | روزمره، ورزشي |
صفحه نمايش | دارد |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بند | سلیکون |
نوع قفل بند | گیره ای |
◄ صفحه نمايش دستبند هوشمند Lenovo HW01
صفحه نمايش لمسي | دارد |
نوع صفحه نمايش | OLED |
اندازه صفحه نمايش | 0.91 اینچ |
◄ مشخصات فني دستبند هوشمند Lenovo HW01
GPS | ندارد |
سازگاري با | بلوتوث نسخهی 4.2 سیستم عامل اندروید 4.4 به بالا سیستم عامل iOS 8.0 به بالا |
مقاوم در برابر | مقاوم در برابر آب با گواهی IP65 مقاوم در برابر گرد و خاک |
حسگرها | شمارشگر ضربان قلب شتابسنج |
اتصالات | بلوتوث |
قابليتها | شمارش گامها محاسبهي مسافت طي شده محاسبهي کالري مصرف شده پايش وضعيت خواب امکان تنظيم هشدار اعلان تماسها و پيامکهاي دريافتي قابليت تعيين اهداف روزانه هشدار هنگام تماس و پیامک کنترل دوربین سنسور ضربان قلب |
نوع باتري | ليتيوم پليمري |
ظرفيت باتري | 85 میلی آمپر |
ساير ويژگيها | دارای صفحهنمایشنمایش لمسی صفحهنمایش ضدخش و اثر انگشتروشن شدن صفحه با چرخش مچ دارای گواهینامهی IP65 شارژدهی باتری: 30 روز در حالت آماده بکار و 7 روز کار |
اقلام همراه | کابل شارژر ، شارژر ، دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.