توضیحات
◄ مشخصات کلی ساعت هوشمند AllCall W2 3G
برند | AllCall |
نوع کاربرد | روزمره، اسپرت ، ورزشی |
ابعاد قاب | 132 در 82 در 23.6 میلی متر |
قطر قاب | 23 میلی متر |
جنس بند | سلیکون با قابلیت تعویض بند |
وزن | 130 گرم |
فرم صفحه | گرد |
جنس بدنه | فلز |
رنگ بند | نقره ای ، مشکی مات |
نوع قفل بند | سگکي ساده |
◄ مشخصات صفحه نمايش ساعت هوشمند AllCall W2 3G
صفحه نمايش رنگي | دارد |
صفحه نمايش لمسي | دارد |
نوع صفحه نمايش اصلي | AMOLED |
اندازه صفحه نمايش | 1.39 اینچ |
رزولوشن صفحه نمايش | 400 در 400 پیکسل |
◄ مشخصات فنی ساعت هوشمند AllCall W2 3G
قابليت نصب سيم کارت | دارد |
مشخصات سیمکارت | WCDMA: 850/2100MHz; GSM: 850/900/1800/1900MHz |
GPS | دارد |
WIFI | 2.4G 802.11 b/g/n |
توضيحات سازگاري | بلوتوث نسخه 4.0 پشتیبانی از گوشی های آیفون ios 8 و بعد گوشیهای اندرویدی دارای اندروید نسخهی 4.2 یا بالاتر |
پردازنده | چهار هسته از نوع MTK MT6580 با فرکانس 1.3GHz |
رم | 2 گیگابایت |
حافظه داخلي | 16 گیگابایت |
قابليت نصب کارت حافظه | دارد |
توضيحات کارت حافظه | تا 64 گیگابایت |
کنترل موسيقي (Music Player) | دارد |
دوربین | دارد |
مشخصات دوربین | 2.0 مگاپیکسل |
اتصالات | Bluetooth ، WIFI |
حسگرها | گام شمار، کنترل مقدار خواب ، سنسور ضربان قلب |
قابليت مکالمه | دارد |
حالت های ورزشی | دارد دارای 9 حالت ورزشی |
نوع باتري | لی پلیمری |
ظرفيت باتري | 460 میلی آمپر |
هشدار ها | قابلیت نمایش اعلانهای |
قابليت هاي ويژه | اندروید 7.0 پشتیبانی از شبکه 3G مجهز به گامشمار دارای چندین حالت ورزشی پاییش وضعیت خواب دارای کورنوگراف دارای قابلیت تنظیم هشدار به تعداد نا محدود دارای QR-Code برای اسکن و یافتن سریعتر اپلیکیشن روی گوشی (ارائهی لینک به گوگلپلی و اپاستور) هشدار بی تحرکی محاصبه میزان کالری مصرفی |
اقلام همراه | کابل شارژر ، دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.