توضیحات
◄ مشخصات کلی ساعت هوشمند Microwear H1
برند | Microwear |
نوع کاربرد | روزمره، ورزشي |
ابعاد قاب | 26.90 در 51 میلی متر |
قطر قاب | 16 میلی متر |
جنس بند | سلیکون |
وزن | 80 گرم |
فرم صفحه | گرد |
جنس بدنه | فلز |
رنگ بند | مشکی |
نوع قفل بند | سگکي ساده |
◄ مشخصات صفحه نمايش ساعت هوشمند Microwear H1
صفحه نمايش رنگي | دارد |
صفحه نمايش لمسي | دارد صفحه نمایش با محافظ Gorilla Glass 4 |
نوع صفحه نمايش اصلي | AMOLED |
اندازه صفحه نمايش | 1.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمايش | 360 در 360 پیکسل |
◄ مشخصات فنی ساعت هوشمند Microwear H1
قابليت نصب سيم کارت | دارد |
مشخصات سیمکارت | پشتیبانی از شبکه 3G GSM 850/900/1800/1900 MHz/3G WCDMA 850/2100 |
GPS | دارد |
توضيحات سازگاري | بلوتوث نسخه 4.0 پشتیبانی از گوشی های آیفون ios 9 و بعد گوشیهای اندرویدی دارای اندروید نسخهی 4.0 یا بالاتر |
پردازنده | مدیاتک MTK6572 دو هسته ای 1.2 گیگا هرتز |
رم | 512 گیگابایت |
حافظه داخلي | دارد 4 گیگابایت |
قابليت نصب کارت حافظه | ندارد |
توضيحات کارت حافظه | – |
کنترل موسيقي (Music Player) | دارد |
دوربین | دارد |
مشخصات دوربین | دوربین 2 مگا پیکسلی |
اتصالات | Bluetooth , WIFI |
حسگرها | گام شمار، کنترل مقدار خواب ، سنسور ضربان قلب |
قابليت مکالمه | دارد |
نوع باتري | لی – پلیمری |
ظرفيت باتري | 480 میلی آمپر |
هشدار ها | قابلیت نمایش اعلانهای مختلف پیامک، ایمیل و دیگر اپلیکیشنها |
قابليت هاي ويژه | ضد آب با گواهی نامه IP68 مجهز به گامشمار پاییش وضعیت خواب دارای کورنوگراف دارای قابلیت تنظیم هشدار دارای QR-Code برای اسکن و یافتن سریعتر اپلیکیشن روی گوشی (ارائهی لینک به گوگلپلی و اپاستور) هشدار بی تحرکی کنترل دوربین گوشی دفترچه تلفن محاصبه میزان کالری مصرفی |
اقلام همراه | کابل شارژر ، دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.